杭州博赛YG96+(标… |
杭州博赛YG96+(标准型)PCR基因扩增仪
用途:
1用于科研及临床的基因扩增
2定性PCR基因扩增
3荧光/酶免终点定量DNA基因扩增
4基因芯片等其他基因分析应用的基因扩增。适合国内外各种PCR试剂盒传染病类(各型肝炎病毒、结核杆菌、STD性传播疾病、优生优育、支原体、衣原体、寄生虫等)、肿瘤类(P53、幽门螺杆菌等)、科研类(遗传鉴定、细菌病毒分型等)。
PCR基因扩增仪技术参数:
基因扩增(PCR)仪 | |
型号 | YG96+(标准型) |
升降温技术 | 半导体制冷 |
样品台容量 | 0.2*96,0.2*96+0.5*77,108,384,其他 |
液晶显示 | 5.7吋TFT液晶屏 曲线图方式显示程序 |
U盘功能 | 通过U盘可无限量下载程序 |
通讯接口 | USB2.2 RS232 |
原位功能 | 选购一套原位载盘即可完成原位PCR实验 |
温度特性 | |
样品台温度范围 | 0℃-100℃ |
*大升温速度 | 4.5℃/秒 |
*大降温速度 | 4℃/秒 |
样品台温度均匀性 | ≤±0.2℃(达到设定温度点后30秒) |
样品台温度准确性 | ≤±0.2℃(30℃-100℃) |
温度显示分辨率 | 0.1℃ |
控温方式 | 模拟管+样品台 |
变温速度可调 | 有 |
梯度功能 | |
梯度温度准确性 | ≤±0.3℃(30℃-99.9℃) |
梯度温度均匀性 | ≤±0.3℃(达到设定温度点后30秒) |
梯度范围 | 30℃-99.9℃ |
温差范围 | ≤±30℃ |
梯度温度点分布 | 12列 |
编程功能 | |
程序存储数 | 仪器内可存储120个程序,通过U盘可无限量下载程序 |
*大步骤数 | 40个,可做多重嵌套循环 |
*大循环数 | 标准循环100个(嵌套循环可达60000个) |
时间递增/递减 | 1-120秒,可做Long PCR实验 |
温度递增/递减 | 0.1-10.0℃,可做Touchdown PCR实验 |
自动暂停 | 有 |
断电保护 | 有 |
4保温 | 保温时间无限长 |
运行时间显示 | 有 |
实时时钟 | 记录程序修改与运行时间 |
热盖功能 | |
热盖高度 | 无级可调,压力自适应各种PCR管及载盘 |
热盖温度 | 30℃-105℃可调 |
热盖自动关闭 | 样品台设定温度低于30或程序结束时,自动关闭 |
其他 | |
输入电源 | 全球通用电源(85-265VAC/47-65Hz) |
输入功率 | 200W-600W |
仪器尺寸 | 303(长)*243(宽)*273(高)mm |
净重 | 10kgs |