仪器组合箱 |
数字式温湿度计TES-1360A
特点:
湿度: ± 3% R.H. (at 25℃, 30...95% R.H.)
温度: ± 0.8℃, ± 1.5℉
应用:
实验室 品质管制 空调系统 印刷工程
规格:
档位 | 湿度: 10% ~ 95% R.H. |
分辨率 | 0.1% R.H. 0.1℃, 0.1℉ |
准确度 | 湿度: ± 3% R.H. (at 25℃, 30...95% R.H.) |
反应时间 | 湿度: 45% R.H. →95% R.H. < = 3min |
信号输出端 | 湿度: 10mV DC/1% R.H.(±1%rdg) |
操作及储存温湿度 | 0℃ to 50℃<80%R.H. |
电源 | one 9V battery |
尺寸 | 270mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
重量 | 200g |
附件 | 皮盒,电池,使用说明书 |
数字式噪音计声级计TES-1350A
特点:
分辨率0.1dB
最大读值锁定功能
输出可外接记录器
规格:
适用标准 | IEC 651 Type2 |
测量范围 | A LO (Low) - Weighting: 35- 100dB |
分辨率 | 0.1dB |
频率范围 | 31.5Hz to 8KHz |
准确度 | ±2dB |
重作范围 | 65dB |
权衡网络频率 | A、C |
时间向应 | Slow & Fast |
Maximum Hold | Decay < 1dB/3min |
麦克风 | 极化电容式麦克风 |
校正 | 内部94.0Db位置校正 |
输出 | AC约 0.65Vrms (每范围档),输出阻抗600Ω |
操作温湿度 | 0℃ to 40℃ < 80% R. H. |
储存温湿度 | -10℃ to 60℃ < 70% R.H. |
显示器 | 3 1/2 digitals |
电源 | one 9V battery |
尺寸 | 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
重量 | 215g |
附件 | 皮套, 测试棒, 电池, 使用说明书, 防风球 |
压差计 AS510
技术参数:
测量范围: | 0~100hpa/0~45.15 inH20 |
分辨率: | 0.01hpa/0.01 in H20 |
单位: | hpa mbar pa psi mmh20 mmHg inH20 inHG m/s fpm |
精确度: | ±0.03hpa(0~0.30 HPa) |
测量速率: | 0.5秒 |
使用环境: | 0~50℃/32°F~12 |
储存环境: | -20~60℃/-4°F~140°F |
供电电源: | 1.5V AAA 3节 |
电池寿命: | 50小时 (不含背光灯) |
产品尺寸: | 124.8*49.8*25.6mm |
产品重量: | 71.5g |
AR866手持热敏式风速仪
产品特点
风速计的应用很广泛,在所有领域都能灵活运用,,广泛应用于电力、钢铁、石化、节能等行业,在北京奥运会中 还有其他的应用,帆船比赛,划艇比赛,野外射击比赛等 风速计都需要用到风速仪来测量。有很多行业都需要用到风速仪,推荐使用的行业:出海捕捞业、各类风扇制造业、需要抽风排气系统的行业等等。
技术参数 | |
风速测量范围 | 0.3~30m/s |
风速测量误差 | ±3%±0.1dgt |
风速单位选择 | m/s,Ft/min,Knots,km/h,Mph |
风量测量范围 | 0~999900m3/min |
最大\最小值测量 | 有 |
风温测量 | 0~45℃ |
温度误差 | ±2℃ |
℃/℉单位转换 | 有 |
背光显示 | 有 |
低点提示 | 有 |
模拟量显示 | 有 |
分辨率 | 0.1m/s |
数据通讯 | USB |
数据存储 | 500笔 |
包装规格 | |
电源 | 9V DC 电池 |
产品净重 | 280g |
产品尺寸 | 150*80.5*30mm |
包装方式 | 彩盒包装 |
标准外箱容量 | 12pcs |
标准外箱尺寸 | 62.5*45*28.5cm |
标准外箱毛重 | 11kg |
照度计VC1010D
型号: | VC1010D |
加工定制: | 否 |
类型: | 数字式照度计 |
测量范围: | 1~200000LUX |
分辨率: | 0.1LUX/0.01FC |
精确度: | ±4%+10dgts |
电源: | 两节AAA(七号)电池 |
尺寸: | 128(L)×55(W)×30(H)(mm) |