浙江孚夏桌上型净… |
净化工作台系列
应用范围
净化工作台是一种通用性较强的局部净化设备,是开展生物技术研究和实验必不可少的基础设备之一,该设备广泛应用于生物制药、国防、精密仪器、生物化学、环境检测及电子仪器仪表等行业,提供局部净化的工作环境。
桌上式超净工作台
产品分类
根据送风形式可以分为垂直送风和水平送风。
产品结构
人性化的设计充分考虑到用户的实际需求,该桌上式净化台便捷轻巧,可直接放置实验桌上使用,根据配重平衡式结构可使操作窗口的玻璃移门实现任意定位,令实验更方便简易。
工作台特点
1、开放式的大面积匀流送风
2、轻便、紧凑、小巧的设计
3、顶置的高效率、低能耗的风量可调送风系统
4、多重电器安全保护系统
5、遥控器控制
6、配备杀菌灯、照明灯互锁装置
7、配置有HEPA高效空气过滤器,设有初效过滤器进行初步过滤,可有效延长高效过滤器使用寿命
8、该设备采用钢木结构,材质为全彩钢板,简洁美观
技术参数:
型号 | 垂直送风 | 水平送风 | ||
VD-650 | VD-850 | HD-650 | HD-850 | |
洁净度 | 100级@≥0.5μm(美联邦209E) | |||
菌落数 | <0.5个/皿.时(直径90mm培养平皿) | |||
噪音 | ≤62dB(A) | |||
平均风速 | 0.25-0.45m/s | |||
振动半峰值 | ≤0.5μm(X·Y·Z) | |||
照度 | ≥300LX | |||
电源 | AC,单相220V/50HZ | |||
最大功耗 | 180W | 200W | 180W | 200W |
重量 | 50KG | 60KG | 50KG | 60KG |
工作尺寸 | 500×480×450 | 700×480×450 | 500×400×450 | 700×400×450 |
外形尺寸 | 650×530×845 | 850×530×845 | 650×530×845 | 850×530×845 |
高效过滤器规格及数量 | 480×460×38×① | 680×460×38×① | 480×480×38×① | 680×460×38×① |
荧光灯/紫外灯规格及数量 | 10W×①/10W×① | 15W×①/15W×① | 10W×①/10W×① | 15W×①/15W×① |
立式垂直送风超净工作台
产品分类
根据使用功能可分为单人单面(双面)、双人单面(双面)和三人单面(双面)。
产品结构
人性化的设计充分考虑到用户的实际需求,根据配重平衡式结构可使操作窗口的玻璃移门实现任意定位,令实验更方便简易。
工作台特点
1、采用了任意定位移门系统
2、外壳采用彩钢板一体成型,工作台面为SUS304拉丝不锈钢,耐腐蚀、易清洗(1D、1G为201不锈钢,可定制304)
3、照明和杀菌系统安全互锁
4、数显式液晶控制界面,快中慢三速,更具人性化设计
5、垂直准闭合式台面,操作室下降流气幕的形成,可有效防止外部气体投入和操作区洁净
6、配置有HEPA高效空气过滤器,设有初效过滤器进行初步过滤,可有效延长高效过滤器使用寿命
7、符合各项医疗器械设备安全要求
技术参数:
型号
参数 | 垂直送风 | |||||||||
SW-CJ-1D | SW-CJ-2D | SW-CJ-1FD | SW-CJ-2FD | SW-CJ-3FD | SW-CJ-1F | SW-CJ-2F | SW-CJ-3F | VS-840U | VS-1300U | |
洁净等级 | 100级@≥0.5μM(美联邦209E) | |||||||||
菌落数 | ≤0.5个/皿·时(Φ90mm培养平皿) | |||||||||
平均风速 | 0.25~0.45m/s(快中慢三速) | |||||||||
噪音 | ≤62dB(A) | |||||||||
振动半峰值 | ≤0.5μM(x、y、z方向) | |||||||||
照度 | ≥300Lx | |||||||||
电源 | AC单相220V/50Hz | |||||||||
最大功率 | 300W | 600W | 400W | 800W | 1000W | 400W | 800W | 1000W | 400W | 800W |
重量 | 85Kg | 150Kg | 100Kg | 160Kg | 250Kg | 100Kg | 160Kg | 280Kg | 100kg | 150kg |
工作区尺寸 | 700×490×515 | 1140×485×515 | 870×580×515 | 1360×580×515 | 1800×580×515 | 870×580×515 | 1360×580×515 | 1800×580×515 | 700×615×580 | 1140×615×580 |
外型尺寸 | 855×550×1600 | 1300×550×1600 | 1030×650×1600 | 1515×645×1625 | 1960×645×1625 | 1030×670×1600 | 1520×670×1625 | 1960×670×1625 | 855×765×1765 | 1290×765×1765 |
适用人数 | 单人/单面 | 双人/单面 | 单人/单面 | 双人/单面 | 三人/单面 | 单人/双面 | 双人/双面 | 三人/双面 | 单人/单面 | 双人/单面 |
高效过滤器规格及数量 | 695×460×38×① | 1135×460×38×① | 865×555×380×① | 1355×555×38×① | 1795×555×38×① | 865×555×38×① | 1355×555×38×① | 1795×555×38×① | 695×600×38×① | 1135×600×38×① |
荧光灯/紫外灯规格及数量 | 15W×①/15W×① | 30W×①/30W×① | 20W×①/20W×① | 30W×①/30W×① | 50W×①/50W×① | 20W×①/20W×① | 30W×①/30W×① | 50W×①/50W×① | 20W×①/20W×① | 30W×①/30W×① |
立式水平送风超净工作台
产品分类
根据使用功能可分为单人单面、双人单面。
产品结构
人性化的设计充分考虑到用户的实际需求,根据配重平衡式结构可使操作窗口的玻璃移门实现任意定位,令实验更方便简易,其中开放式工作平台没有玻璃移门。
工作台特点
1、采用了任意定位移门系统(除了SW-CJ-1BU、SW-CJ-1CU)
2、外壳采用彩钢板一体成型,工作台面为SUS304拉丝不锈钢,耐腐蚀、易清洗(1D、1G为201不锈钢,可定制304)
3、照明和杀菌系统安全互锁
4、数显式液晶控制界面,快中慢三速,更具人性化设计
5、配置有HEPA高效空气过滤器,设有初效过滤器进行初步过滤,可有效延长高效过滤器使用寿命
6、符合各项医疗器械设备安全要求
技术参数:
型号 参数 | 水平送风 | |||||||||||||||
SW-CJ-1G | SW-CJ-2G | SW-CJ-1B | SW-CJ-1C | SW-CJ-1BU | SW-CJ-1CU | HS-840U | HS-1300U | |||||||||
洁净等级 | 100级@≥0.5μM(美联邦209E) | |||||||||||||||
菌落数 | ≤0.5个/皿·时(Φ90mm培养平皿) | |||||||||||||||
平均风速 | 0.25~0.45m/s(快中慢三速) | |||||||||||||||
噪音 | ≤62dB(A) | |||||||||||||||
振动半峰值 | ≤0.5μM(x、y、z方向) | |||||||||||||||
照度 | ≥300Lx | |||||||||||||||
电源 | AC单相220V/50Hz | |||||||||||||||
最大功率 | 300W | 600W | 400W | 800W | 400W | 800W | 400W | 800W | ||||||||
重量 | 85Kg | 150Kg | 100Kg | 150Kg | 100Kg | 150Kg | 100Kg | 150Kg | ||||||||
工作区尺寸 | 700×400×515 | 1140×400×515 | 870×540×515 | 1360×545×515 | 900×510×600 | 1785×510×600 | 700×560×580 | 1140×560×580 | ||||||||
外型尺寸 | 855×550×1600 | 1300×550×1600 | 1030×715×1600 | 1520×720×1625 | 930×740×1440 | 1815×740×1465 | 855×765×1765 | 1295×765×1765 | ||||||||
适用人数 | 单人/单面 | 双人/单面 | 单人/单面 | 双人/单面 | 单人/单面 | 双人/单面 | 单人/单面 | 双人/单面 | ||||||||
高效过滤器规格及数量 | 695×600×38×① | 1135×600×38×① | 865×600×38×① | 1355×600×38×① | 795×600×38×① | 1675×600×38×① | 695×600×38×① | 1135×600×38×① | ||||||||
荧光灯/紫外灯规格及数量 | 15W×①/15W×① | 30W×①/30W×① | 20W×①/20W×① | 30W×①/30W×① | 20W×①/20W×① | 30W×①/30W×① | 20W×①/20W×① | 30W×①/30W×① |
立式水平垂直两用超净工作台
产品结构
人性化的设计充分考虑到用户的实际需求,根据配重平衡式结构可使操作窗口的玻璃移门实现任意定位,令实验更方便简易。
工作台特点
1、采用了任意定位移门系统
2、外壳采用彩钢板一体成型,工作台面为SUS304拉丝不锈钢,耐腐蚀、易清洗
3、照明和杀菌系统安全互锁
4、数显式液晶控制界面,快中慢三速,更具人性化设计
5、可选垂直送风或者水平送风,满足用户不同需求
6、配置有HEPA高效空气过滤器,设有初效过滤器进行初步过滤,可有效延长高效过滤器使用寿命
7、符合各项医疗器械设备安全要求
技术参数:
型号 参数 | 垂直水平两用 | |
SW-CJ-1FB | SW-CJ-2FB | |
洁净等级 | 100级@≥0.5μM(美联邦209E) | |
菌落数 | ≤0.5个/皿·时(Φ90mm培养平皿) | |
平均风速 | 0.25~0.45m/s(快中慢三速) | |
噪音 | ≤62dB(A) | |
振动半峰值 | ≤0.5μM(x、y、z方向) | |
照度 | ≥300Lx | |
电源 | AC单相220V/50Hz | |
最大功率 | 400W | 800W |
重量 | 150Kg | 200Kg |
工作区尺寸 | 870×500×620 | 1325×500×620 |
外型尺寸 | 1030×745×1820 | 1345×745×1820 |
适用人数 | 单人/单面 | 双人/单面 |
高效过滤器规格及数量 | 865×600×38×① 860×484×38×① | 1320×600×38×① 1320×484×38×① |
荧光灯/紫外灯规格及数量 | 20W×①/20W×① | 30W×①/30W×① |