常州川岛除湿机DH… |
常州川岛除湿机DH-8240C指标概述:
除湿大约面积:层高2.6m 150-260m2(DH-8168C)、
层高2.6m 170-280m2(DH-8192C)
层高2.6m 190-300m2(DH-8240C)
除 湿 量:1日除湿量168升(DH-8168C)
1日除湿量192升(DH-8192C)
1日除湿量240升(DH-8240C)
显 示 方 式:LED彩色显示
控 制 方 式:微电脑控制;温、湿度显示;湿度自由设定,自动控制;自动除霜,适用于低温环境;1-24小时定时开关机;故障自动寻迹并报警
压 缩 机:采用松下、日立(海立)、大金等知名品牌压缩机,省电、高效、静音
排 水 方 式:连续排水
常州川岛除湿机DH-8240C技 术 参 数:
型号 | DH-8168C | DH-8168C-2 | DH-8192C | DH-8240C |
除湿量(升/天)(30℃ RH80%) | 168 | 168 | 192 | 240 |
电源 | 3N~380V~/50Hz | 220V~/50Hz | 3N~380V~/50Hz | 3N~380V~/50Hz |
额定输入功率/电流(W/A) | 2700/5.4 | 2500/12 | 4100/8.2 | 5000/10 |
除霜方式 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
湿度控制及显示方式 | 微电脑、LED数显 RH30-95%任意设定 | 微电脑、LED数显 RH30-95%任意设定 | ||
排水方式 | 软管连续排水 | 软管连续排水 | 软管连续排水 | 软管连续排水 |
制冷剂/注入量 | R22/2000g | R22/2000g | R22/2300g | R22/2400g |
循环风量(m3/h) | 1800 | 1800 | 1800 | 3200 |
使用环境温度(℃) | 5-38 | 5-38 | 5-38 | 5-38 |
噪音 | <65dB | <65dB | <65dB | <65dB |
净重(kg) | 115 | 115 | 125 | 145 |
外形尺寸(宽*深*高)(mm3) | 620*600*1930 | 620*600*1930 | 620*600*1930 | 620*600*1930 |
包装尺寸(宽*深*高)(mm3) | 700*700*2100 | 700*700*2100 | 700*700*2100 | 700*700*2100 |
适用面积(m2)(层高2.6m) | 150-260 | 150-260 | 170-280 | 190-300 |
产品展示: