常州川岛除湿机DH… |
常州川岛除湿机DH-850C性能指标描述:
除湿大约面积:层高2.6m 30-55m2(DH-830C)
层高2.6m 40-65m2(DH-840C)
层高2.6m 50-70m2(DH-850C)
除 湿 量:1日除湿量30升(DH-830C)
1日除湿量40升(DH-850C)
1日除湿量50升(DH-850C)
自 动 除 霜:自动除霜
压 缩 机:采用松下旋转式压缩机
移 动 方 式:底脚采用万向轮能方便移动
控 制 系 统:三分钟延时启动,使压缩机寿命更长
排 水 方 式:无触点水满开关,水满自动停机同时指示类亮,亦可用软管连续排水
四川除湿机DH-850C技 术 参 数:
型号 | DH-830C | DH-840C | DH-850C |
除湿量(升/天) | 30 | 40 | 50 |
电源 | 220V50HZ | 220V50HZ | 220V50HZ |
最大输入功率/电流(W/A) | 850W/4A | 900W/4.5A | 980W/4.5A |
除霜方式 | 自动 | 自动 | 自动 |
湿度控制及显示方式 | ------- | ------- | ------- |
循环风量(m3/h) | 780 | 850 | 850 |
排水方式 | 水箱或软管连续排水 | 水箱或软管连续排水 | 水箱或软管连续排水 |
使用环境温度(0C) | 5-38 | 5-38 | 5-38 |
机器体积(mm3) | 457*322*620 | 457*322*620 | 457*322*620 |
净重(kg) | 28 | 30 | 31 |
产品展示: