吉大小天鹅GDYQ-1… |
吉大小天鹅GDYQ-100CX食品安全快速检测箱
检测箱方案
(一)食品安全快速检测箱(高量配置)
此箱内可检测食品中农药残毒、亚硝酸盐、二氧化硫、甲醛、吊白块、注水肉、双氧水、硼砂、食醋、酱油、食用油、碘、味精、甲醇、电导仪、苏丹红等50个项目,可根据当地实际情况自行选配。*整体报价:6450元,具体配置如下:
序号 | 参数名称 | 检测项目 | 检测食品范围 | 技术指标 | 数量 | 单位 | 规格 | 总金额(元) |
1 | 便携式农药残毒速测盒 | 农药残留 | 1.蔬菜类:鲜菜、生菜等 2.水果类:苹果、梨、甘蔗、桂圆 农残含量检测共涉及2类大于30种产品. | 定 性 | 1 | 盒 | 20片 | 30 |
2 | 肉类水分快速检测试剂盒 | 肉类水分 | 牛肉、羊肉、鸡肉中水分含量的测定. | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 40 |
3 | 甲醛快速检测试剂盒 | 甲醛 | 1.水产品类2.水发产品类3.米面食品类 4.豆制副食品及淀粉类5.禽产品类 甲醛含量检测共涉及5类大于39种产品. | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 75 |
4 | 吊白块快速检测试剂盒 | 吊白块 | 米面豆制品及其他:腐竹、粉丝、面条等 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 80 |
5 | 硼砂快速检测试剂盒 | 硼砂 | 水产品、牛肉、鸭掌等 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 90 |
6 | 糖精快速检测试剂盒 | 糖精 | 饮料 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 100 |
7 | 双氧水快速检测试剂盒 | 双氧水 | 虾仁、牛百叶、牛筋等 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 50 |
8 | 亚硝酸盐快速检测试剂盒 | 亚硝酸盐 | 检测亚硝酸盐涉及的产品范围: 1.灌肠类:红肠、肉肠、腊肠等 2.火腿类:中式火腿、西式蒸煮火腿等 3.罐头类:火腿罐头、肉罐头腌制罐头 4.其他肉类:肴肉、鲜猪肉、鲜牛肉等 5.菜类:蔬菜、酱菜、腌菜等 亚硝酸盐含量检测共涉及5类大于20种产品 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 75 |
序号 | 参数名称 | 检测项目 | 检测食品范围 | 技术指标 | 数量 | 单位 | 规格 | 总金额(元) |
9 | 二氧化硫快速检测试剂盒 | 二氧化硫 | 检测二氧化硫涉及的产品范围: 1.干货食品类:枸杞、干果、粉丝、腐竹 2.食用糖类:冰糖、白糖、葡萄糖等 3.鲜水果类:梨、桂圆等(含各种果汁) 4.罐头类:蘑菇罐头、竹笋、水果罐头等 5.休闲食品类:饼干、蜜饯、鱼片等 6.蔬菜类:生姜、西红柿、鲜蘑菇等; 7.食用工具类:一次性卫生竹筷 8.酒类:葡萄酒、果酒 9.各种中草药材 10.豆制副食品及淀粉类:腐竹、粉丝等 二氧化硫含量检测共涉及10类大于45种产品。 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 80 |
10 | 木耳(硫酸镁)快速检测试剂盒 | 木耳 | 木耳 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 120 |
11 | 工业碱快速检测试剂盒 | 工业碱 | 工业碱 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 100 |
12 | 硝酸盐快速检测试剂盒 | 硝酸盐 | 果蔬 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 90 |
13 | 苏丹红快速检测试剂盒 | 苏丹红 | 食品中苏丹红检测 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 360 |
14 | 豆浆生熟度快速检测试剂 | 豆浆 | 豆浆 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 60 |
15 | 矿物油快速检测试剂盒 | 矿物油 | 大米 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 75 |
16 | 食物油中桐油快速检测试剂盒 | 食物油 | 桐油 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 100 |
17 | 蜂蜜水分快速检测试剂盒 | 蜂蜜 | 水分 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 100 |
序号 | 参数名称 | 检测项目 | 检测食品范围 | 技术指标 | 数量 | 单位 | 规格 | 总金额(元) |
18 | 蜂蜜蔗糖快速检测试剂盒 | 蜂蜜 | 蔗糖 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 100 |
19 | 蜂蜜果糖、葡萄糖快速检测试剂盒 | 蜂蜜 | 果糖、葡萄糖 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 100 |
20 | 劣质液体奶快速检测试剂 | 液体奶 | 奶制品 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 75 |
21 | 芝麻油快速检测试剂盒 | 芝麻油 | 芝麻油品质 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 75 |
22 | 陈化粮快速检测试剂盒 | 陈化粮 | 大米、糯米 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 60 |
23 | 大米中矿物油快速检测试剂盒 | 大米中矿物油 | 大米 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 75 |
24 | 色素快速检测试剂盒 | 色素 | 肉制品 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 100 |
25 | 合成色素速测试剂盒 | 合成色素 | 食品 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 130 |
26 | 味精中谷氨酸钠速测卡 | 谷氨酸钠 | 味精 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 90 |
27 | 食品中无机砷快速检测试剂盒 | 砷 | 中毒指标检测 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 400 |
28 | 食品中汞快速检测试剂盒 | 汞 | 中毒指标检测 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 130 |
29 | 重金属铅快速检测试剂盒 | 铅 | 蔬菜、水果 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 150 |
30 | 酱油总酸与氨基酸态氮快速检测试剂盒 | 总酸 氨基酸态氮 | 酱油 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 100 |
31 | 食醋中游离矿物酸快速检测试剂盒 | 游离矿物酸 | 食醋 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 40 |
序号 | 参数名称 | 检测项目 | 检测食品范围 | 技术指标 | 数量 | 单位 | 规格 | 总金额(元) |
32 | 真假果汁速测试剂盒 | 果汁 | 果汁 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 75 |
33 | 饮料中脲酶速测试剂盒 | 饮料中脲酶 | 饮料 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 50 |
34 | 鸡蛋新鲜度速测试剂盒 | 鸡蛋新鲜度 | 鸡蛋 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 150 |
35 | 伪劣葡萄酒速测试剂盒 | 伪劣葡萄酒 | 葡萄酒 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 130 |
36 | 氟乙酰胺速测试剂盒 | 氟乙酰胺 | 鼠药 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 100 |
37 | 巴豆油速测试剂盒 | 巴豆油 | 油 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 240 |
38 | 碘盐含碘量快速检测试剂盒 | 碘盐 | 碘盐含碘量 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 25 |
39 | 面粉过氧化苯甲酰速测试剂盒 | 过氧化苯甲酰 | 面粉 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 130 |
40 | 牛奶淀粉糊精速测试剂 | 牛奶淀粉糊精 | 牛奶 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 60 |
41 | 牛奶碱性物质速测试剂 | 牛奶碱性 | 牛奶 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 75 |
42 | 牛奶酸度速测试剂盒 | 牛奶酸度 | 牛奶 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 75 |
43 | 尿素速测试剂盒 | 尿素 | 尿素 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 75 |
44 | 酒中氰化物快速检测试剂 | 氰化物 | 酒 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 75 |
45 | 酒中甲醇速测试剂盒 | 甲醇 | 酒 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 130 |
序号 | 参数名称 | 检测项目 | 检测食品范围 | 技术指标 | 数量 | 单位 | 规格 | 总金额(元) |
46 | 安妥速测试剂盒 | 安妥 | 食品 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 100 |
47 | 敌鼠钠盐速测试剂盒 | 敌鼠钠盐 | 食品 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 30 |
48 | 毒鼠强速测试剂盒 | 毒鼠强 | 食品 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 150 |
49 | 盐酸克伦特罗试剂盒 | 瘦肉精 | 瘦肉精 | 定 性 | 1 | 盒 | 10样 | 320 |
50 | 电导仪 | 电导率 | 纯净水 | 定 性 | 1 | 个 | --- | 350 |
51 | 移液器 | --- | 实验辅助器材 | 定 性 | 1 | 台 | 反复使用 | 300 |
52 | 水浴锅 | --- | 实验辅助器材 | 定 性 | 1 | 台 | 反复使用 | 200 |
53 | 铝合金箱实验用品 | 铝合金便携箱 | 实验玻璃器皿一套 | -- | 1 | 套 | -- | 360 |
54 | 参考书籍 | 《食品安全快速检测技术及相关国家限量标准》 | 辅助书籍 | 1 | 本 | -- | 赠送 | |
总 计 | 此检测箱共可检测50个项目 | 6450 |
可选配的:
38 | 大肠菌群运算器 | 大肠菌群 | * 国标食品9管法 * 国标水质15管法 | 可查询国标限量中食品和水质的大肠菌群测量值,根据国标限量自动判断是否超标 | 1 | 台 | 反复使用 | 4800 |
(二)食品安全检测箱配置方案(中量配置)
此箱内可检测食品中肉类水分、农药残毒、吊白块、亚硝酸盐、二氧化硫、食用油、双氧水、劣质奶、苏丹红、食醋、酱油等33个项目,可根据当地实际情况自行选配!
整体报价:4490元.具体配置如下:
序号 | 参数名称 | 检测项目 | 检测食品范围 | 技术指标 | 数量 | 单位 | 规格 | 总金额(元) |
1 | 便携式农药残毒速测盒 | 农药残留 | 1.蔬菜类:鲜菜、生菜等 2.水果类:苹果、梨、甘蔗、桂圆 农残含量检测共涉及2类大于30种产品. | 定 性 | 1 | 盒 | 20片 | 30 |
2 | 肉类水分速测盒 | 肉类水分 | 牛肉、羊肉、鸡肉中水分含量的测定. | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 40 |
3 | 甲醛快速检测试剂盒 | 甲醛 | 1.水产品类2.水发产品类3.米面食品类 4.豆制副食品及淀粉类5.禽产品类 甲醛含量检测共涉及5类大于39种产品 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 75 |
4 | 亚硝酸盐快速检测试剂盒 | 亚硝酸盐 | 检测亚硝酸盐涉及的产品范围: 1. 灌肠类2.火腿类3.罐头类 4.其他肉类5.菜类 亚硝酸盐含量检测共涉及5类大于20种产品 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 75 |
5 | 吊白块快速检测试剂盒 | 吊白块 | 米面豆制品及其他:腐竹、粉丝、面条馒头等 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 80 |
6 | 硼砂快速检测试剂盒 | 硼砂 | 水产品、牛肉、鸭掌等 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 40 |
7 | 二氧化硫快速 检测试剂盒 | 二氧化硫 | 检测二氧化硫涉及的产品范围: 1.干货食品类2.食用糖类3.鲜水果类 4.罐头类5.休闲食品类6.蔬菜类7.食用工具类8.酒类各种中草药材9.豆制副食品及淀粉类 二氧化硫含量检测涉及10类大于45种产品。 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 80 |
序号 | 参数名称 | 检测项目 | 检测食品范围 | 技术指标 | 数量 | 单位 | 规格 | 总金额(元) |
8 | 双氧水快速检测试剂盒 | 双氧水 | 虾仁、牛百叶、牛筋、牛肚、干果等 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 50 |
9 | 劣质液体奶快速检测试剂 | 液体奶 | 奶制品 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 75 |
10 | 芝麻油快速检测试剂盒 | 芝麻油 | 芝麻油品质 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 75 |
11 | 陈化粮快速检测试剂盒 | 陈化粮 | 大米、糯米 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 60 |
12 | 碘盐含碘量快速检测试剂 | 碘盐 | 碘盐含碘量 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 25 |
13 | 苏丹红快速检测试剂盒 | 苏丹红 | 食品中苏丹红检测 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 360 |
14 | 食醋中总酸快速测试剂盒 | 食醋总酸含量 | 食醋 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 150 |
15 | 酱油中总酸与氨基酸态氮试剂 | 总酸及氨基酸态氮 | 酱油 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 150 |
16 | 食用油酸价速测试剂盒 | 食用油酸价 | 食用油 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 75 |
17 | 巴豆油速测试剂盒 | 巴豆油 | 油 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 240 |
18 | 真假果汁速测试剂盒 | 果汁 | 果汁 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 75 |
19 | 饮料中脲酶速测试剂盒 | 饮料中脲酶 | 饮料 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 50 |
20 | 味精中谷氨酸钠试剂盒 | 谷氨酸钠 | 味精 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 90 |
21 | 牛奶淀粉糊精速测试剂 | 牛奶淀粉糊精 | 牛奶 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 60 |
22 | 牛奶碱性物质速测试剂 | 牛奶碱性 | 牛奶 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 75 |
23 | 牛奶酸度速测试剂盒 | 牛奶酸度 | 牛奶 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 75 |
24 | 伪劣葡萄酒速测试剂盒 | 伪劣葡萄酒 | 葡萄酒 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 130 |
序号 | 参数名称 | 检测项目 | 检测食品范围 | 技术指标 | 数量 | 单位 | 规格 | 总金额(元) |
25 | 酒中氰化物速测试剂盒 | 酒中氰化物 | 白酒 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 75 |
26 | 豆浆生熟度速测试剂盒 | 豆浆生熟度 | 豆浆 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 60 |
27 | 食品中汞速测试剂盒 | 食品中汞 | 食品 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 130 |
28 | 木耳(硫酸镁)速测试剂盒 | 木耳 | 木耳 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 100 |
29 | 肉制品色素速测试剂盒 | 肉制品 | 猪、牛、羊 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 100 |
30 | 面粉过氧化苯甲酰速测试剂盒 | 面粉过氧化苯甲酰 | 面粉 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 130 |
31 | 甲醇速测盒 | 甲醇 | 白酒 | 定性 | 1 | 盒 | 50样 | 130 |
32 | 盐酸克伦特罗试剂盒 | 瘦肉精 | 瘦肉精 | 定 性 | 1 | 盒 | 10样 | 320 |
33 | 水浴锅 | ----------- | 实验辅助器材 | 定 性 | 1 | 台 | 反复使用 | 200 |
34 | 电导仪 | 电导率 | 纯净水 | 定 性 | 1 | 个 | 反复使用 | 350 |
35 | 移液器 | ----------- | 实验辅助器材 | 定 性 | 1 | 台 | 反复使用 | 300 |
36 | 铝合金箱 实验用品 | 铝合金 便携箱 | 实验玻璃器皿一套 | ----------- | 1 | 套 | ----- | 360 |
37 | 参考书籍 | 《食品安全快速检测技术及相关国家限量标准》 | 辅助书籍 | 1 | 本 | ----- | 赠送 | |
总 计 | 此检测箱共可检测33个项目 | 4490 |
(三)食品安全检测箱配置方案(精量配置)
此箱内可检测食品中肉类水分、农药残毒、吊白块、亚硝酸盐、二氧化硫、食用油、双氧水、劣质奶、苏丹红、食醋、酱油等25个项目,可根据当地实际情况自行选配!
整体报价:3350元.具体配置如下:
序号 | 参数名称 | 检测项目 | 检测食品范围 | 技术指标 | 数量 | 单位 | 规格 | 总金额(元) |
1 | 便携式农药残毒速测盒 | 农药残留 | 1.蔬菜类:鲜菜、生菜等 2.水果类:苹果、梨、甘蔗、桂圆 农残含量检测共涉及2类大于30种产品. | 定 性 | 1 | 盒 | 20片 | 30 |
2 | 肉类水分快速检测试剂盒 | 肉类水分 | 牛肉、羊肉、鸡肉中水分含量的测定. | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 40 |
3 | 甲醛快速检测试剂盒 | 甲醛 | 1.水产品类2.水发产品类3.米面食品类 4.豆制副食品及淀粉类5.禽产品类 甲醛含量检测共涉及5类大于39种产品 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 75 |
4 | 亚硝酸盐快速检测试剂盒 | 亚硝酸盐 | 检测亚硝酸盐涉及的产品范围: 2. 灌肠类2.火腿类3.罐头类 4.其他肉类5.菜类 亚硝酸盐含量检测共涉及5类大于20种产品 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 75 |
5 | 吊白块快速检测试剂盒 | 吊白块 | 米面豆制品及其他:腐竹、粉丝、 面条馒头等 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 80 |
6 | 硼砂快速检测试剂盒 | 硼砂 | 水产品、牛肉、鸭掌等 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 40 |
7 | 二氧化硫快速 检测试剂盒 | 二氧化硫 | 检测二氧化硫涉及的产品范围: 1.干货食品类2.食用糖类3.鲜水果类 4.罐头类5.休闲食品类6.蔬菜类7.食用工具类8.酒类各种中草药材9.豆制副食品及淀粉类 二氧化硫含量检测涉及10类大于45种产品。 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 80 |
序号 | 参数名称 | 检测项目 | 检测食品范围 | 技术指标 | 数量 | 单位 | 规格 | 总金额(元) |
8 | 双氧水快速检测试剂盒 | 双氧水 | 虾仁、牛百叶、牛筋、牛肚、干果等 | 定 性 | 1 | 袋 | 50样 | 50 |
9 | 劣质液体奶快速检测试剂盒 | 液体奶 | 奶制品 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 75 |
10 | 芝麻油快速检测试剂盒 | 芝麻油 | 芝麻油品质 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 75 |
11 | 陈化粮快速检测试剂盒 | 陈化粮 | 大米、糯米 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 60 |
12 | 碘盐含碘量快速检测试剂盒 | 碘盐 | 碘盐含碘量 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 25 |
13 | 苏丹红快速检测试剂盒 | 苏丹红 | 食品中苏丹红检测 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 360 |
14 | 食醋中总酸快速测定试盒 | 食醋总酸含量 | 食醋 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 150 |
15 | 酱油中总酸与氨基酸态氮速测试盒 | 酱油总酸及氨基酸态氮 | 酱油 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 150 |
16 | 味精中谷氨酸钠速测盒 | 谷氨酸钠 | 味精 | 定 性 | 1 | 袋 | 50样 | 90 |
17 | 木耳(硫酸镁)速测盒 | 木耳 | 木耳 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 100 |
18 | 真假果汁速测试剂盒 | 果汁 | 果汁 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 75 |
19 | 牛奶酸度速测试剂盒 | 牛奶酸度 | 牛奶 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 75 |
20 | 牛奶淀粉糊精速测试剂盒 | 牛奶淀粉糊精 | 牛奶 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 60 |
序号 | 参数名称 | 检测项目 | 检测食品范围 | 技术指标 | 数量 | 单位 | 规格 | 总金额(元) |
21 | 食用油酸价速测试剂盒 | 食用油酸价 | 食用油 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 75 |
22 | 盐酸克伦特罗试剂盒 | 瘦肉精 | 瘦肉精 | 定 性 | 1 | 盒 | 10样 | 320 |
23 | 伪劣葡萄酒速测试剂盒 | 伪劣葡萄酒 | 葡萄酒 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 130 |
24 | 蜂蜜蔗糖速测试剂盒 | 蜂蜜蔗糖 | 蜂蜜 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 100 |
25 | 蜂蜜果糖、葡萄糖速测试剂盒 | 蜂蜜果糖、葡萄糖 | 蜂蜜 | 定 性 | 1 | 盒 | 50样 | 100 |
26 | 水浴锅 | -------- | 实验辅助器材 | 定 性 | 1 | 台 | 反复使用 | 200 |
27 | 移液器 | -------- | 实验辅助器材 | 定 性 | 1 | 台 | 反复使用 | 300 |
28 | 铝合金箱 实验用品 | 铝合金 便携箱 | 实验玻璃器皿一套 | ----- | 1 | 套 | ----- | 360 |
29 | 参考书籍 | 《食品安全快速检测技术及相关国家限量标准》 | 辅助书籍 | 1 | 本 | ----- | 赠送 | |
总 计 | 此检测箱共可检测25个项目 | 3350 |